DMMR Mine Files for Yavapai County
The following is a list of our mine files that have been digitized as
of July 25, 2006. Funding to digitize files pertaining to BLM land was
provided by the U.S. Bureau of Land Management. Many hours of hard work by
our volunteers have also greatly contributed to this project. The work
continues and many more files are being added each day. Because of
copyright issues, the files are not available yet from our web pages.
Please contact the department for more information.
| Mine Name | Township, Range, Section |
| Abe Lincoln | T8N, R3W, Sec 11 |
| Acquisition 1-5 | T8N, R1E, Sec 6 |
| Adak | T9N, R1W, Sec 8 |
| Adventure & Lizbeth M.S. 4175 | T13N, R1E, Sec 30 |
| Allen Rhyolite Deposit | T8N, R3W, Sec 4 |
| Al Schmid Copper | T8N, R4W, Sec 23 |
| Alvarado | T10N, R5W, Sec 21 |
| Amelia Placers | T9.5N, R2E, Sec 29 |
| Ammill-Ambest Group | T9N, R3W, Sec 16 |
| Anderson Mine | T11N, R10W, Sec 11 |
| Apache Brown Schist Quarry | T12N, R1E, Sec 23 |
| Apache Claims | T8N, R3W, Sec 30 |
| Arizona National | T13N, R1E, Sec 20 |
| Arizona Virginia Cu Co. | T8N, R2W, Sec 7 |
| Bagdad | T14N, R9W, Sec 4 |
| Bagdad Pumice | T14.5N, R8W, Sec 30 |
| Bar Copper Mining Co.Property | T8N, R2E, Sec 9 |
| Beehive Claim | T12N, R3W, Sec 20 |
| Beehive | T10N, R4W, Sec 33 |
| Big Bug Copper | T12N, R2E, Sec 7 |
| Big Dike And Homestead | T10N, R2E, Sec 18 |
| Big Lode | T13N, R7W, Sec 22 |
| Birchfield Feldspar | T8N, R5W, Sec 21 |
| Bishop Property | T9N, R4W, Sec 4 |
| Bit Of Hope | T10N, R3W, Sec 13 |
| B-J 1-3 | T9N, R4W, Sec 5 |
| Black Canyon Placers | T9.5N, R2E, Sec 32 |
| Black Dyke | T10N, R5W, Sec 23 |
| Black Hawk | T8N, R3W, Sec 3 |
| Black Mountain | T7N, R3W, Sec 12 |
| Bland | T10N, R2E, Sec 9 |
| Blue Bird Group | T8N, R1W, Sec 4 |
| Blue Rock | T8N, R3W, Sec 21 |
| Blue Silver 1 & 2 | T14N, R2E, Sec 31 |
| Boaz | T9N, R2W, Sec 1 |
| Boggs Patented 908 | T12N, R1E, Sec 4 |
| Box Placer | T7N, R3W, Sec 12 |
| Bragg Estate | T11N, R4W, Sec 14 |
| Bruce | T14N, R9W, Sec 20 |
| BS Claims | T10N, R7W, Sec 11 |
| Buckhorn (Drum) Group | T8N, R3W, Sec 23 |
| Buckhorn Property | T8N, R2W, Sec 28 |
| Buckhorn | T8N, R2W, Sec 17 |
| Buena Vista | T7N, R3W, Sec 1 |
| Bullard | T8N, R10W, Sec 11 |
| Bull Hill | T8N, R3W, Sec 8 |
| Bumble Bee | T9.5N, R2E, Sec 20 |
| Burnbrite Silver Prospect | T7N, R1W, Sec 21 |
| Byron Moyer Gold | T11N, R4W, Sec 23 |
| California | T13N, R1E, Sec 31 |
| Callahan Claims | T14N, R9W, Sec 17 |
| Camp B | T8N, R3W, Sec 20 |
| Castle Creek Deposit | T8N, R1W, Sec 27 |
| Castle Group | T13N, R4W, Sec 1 |
| Cats Pause | T8N, R4W, Sec 29 |
| Chance Group | T14N, R9W, Sec 5 |
| Clay Claims | T9N, R2E, Sec 22 |
| Cleveland Group | T13N, R1E, Sec 19 |
| Climax Tungsten | T8N, R3W, Sec 35 |
| Coarse Gold & Higley Pat | T8N, R4W, Sec 2 |
| Colossal | T9N, R2W, Sec 1 |
| Commodore Group | T9N, R4W, Sec 11 |
| Comstock Dexster | T15N, R9W, Sec 28 |
| Congress | T10N, R6W, Sec 23 |
| Congress Porphyry Copper | T10N, R6W, Sec 20 |
| Consolidated Grand Union Group | T9N, R1W, Sec 18 |
| Copper Blossom | T8N, R3W, Sec 3 |
| Copper Chief | T8N, R10W, Sec 13 |
| Copper Crown | T11N, R3W, Sec 6 |
| Copper King 1 | T14N, R9W, Sec 8 |
| Copper Mountain Schist Quarry | T14N, R2E, Sec 18 |
| Copperopolis | T9N, R2W, Sec 34 |
| Copper Queen 1 | T14N, R9W, Sec 20 |
| Copper Queen 2 | T12N, R2E, Sec 6 |
| Cordes Custom Milling Facicity | T11N, R2E, Sec 33 |
| Crosby | T13N, R8W, Sec 9 |
| Crossroads Claims | T9N, R2W, Sec 25 |
| Crown Point | T9N, R2W, Sec 30 |
| Daniel Buoy | T9N, R3W, Sec 35 |
| Dean Group | T9N, R1W, Sec 15 |
| Denver Mine | T8N, R3W, Sec 9 |
| Desert Gold | T10N, R4W, Sec 19 |
| De Vault Placers | T10N, R4W, Sec 18 |
| Devils Nest | T10N, R4W, Sec 31 |
| Diamond Joe | T8N, R3W, Sec 30 |
| Diana | T8N, R1E, Sec 11 |
| Dike Prospect | T8N, R9W, Sec 11 |
| Dixie Queen | T12N, R5W, Sec 34 |
| Duco Boy | T9N, R2W, Sec 32 |
| Eagle Messinger Harrison & LS | T11N, R5W, Sec 22 |
| Echo Mine | T11N, R2E, Sec 31 |
| Echo Mountain Shist Quarry | T12N, R2E, Sec 18 |
| El Doarado | T8N, R1E, Sec 9 |
| El Paso Et Al | T13N, R1.5E, Sec 1 |
| Emil Hermsdorf | T10N, R6W, Sec 10 |
| Endependence Group | T9N, R4W, Sec 6 |
| Enkeboll Placer | T13N, R1E, Sec 22 |
| Fand MClaims | T9N, R2E, Sec 27 |
| Fourthof July Claim | T8N, R2E, Sec 29 |
| Foy Group | T8N, R1E, Sec 4 |
| Frank Thresher Property | T8N, R3W, Sec 36 |
| Freedomand Others | T9N, R2W, Sec 30 |
| George Oyler Group | T13N, R1E, Sec 30 |
| George Washington | T9N, R3W, Sec 31 |
| Gladstone McCabe | T13N, R1E, Sec 30 |
| Gloryanna | T9N, R2E, Sec 4 |
| Gold Bar | T9N, R3W, Sec 33 |
| Golden Anchor | T8N, R1E, Sec 20 |
| Golden Aster | T9N, R2W, Sec 27 |
| Golden Goose | T10N, R4W, Sec 29 |
| Golden Slipper Claims | T13N, R10W, Sec 10 |
| Golden Slipper | T7N, R2W, Sec 18 |
| Golden Web #1 | T7N, R2W, Sec 18 |
| Gold Rock 1-12 Claims | T8N, R3W, Sec 12 |
| Goldsmith | T8N, R3W, Sec 35 |
| Goodenough | T15N, R9W, Sec 20 |
| Gossan Copper Grou P | T10N, R2E, Sec 6 |
| Great Cross Cut | T8N, R1E, Sec 29 |
| Great Sourthern Gold Mining Co. | T13N, R1E, Sec 30 |
| Great Southern | T8N, R3W, Sec 32 |
| Greenback Tungsten | T14N, R9W, Sec 27 |
| Half Moon | T12N, R2E, Sec 7 |
| Harris Group | T8N, R9W, Sec 13 |
| Harrison M. Claim, Unpatented | T8N, R1W, Sec 13 |
| Hartman | T10N, R5W, Sec 16 |
| Hayden | T10N, R4W, Sec 30 |
| Hayes | T13N, R8W, Sec 17 |
| Hackberry Lodes | T9N, R5W, Sec 1 |
| Henrietta | T13N, R1E, Sec 31 |
| Herbert Collum | T12N, R5W, Sec 9 |
| Hidden Treasure | T10N, R2E, Sec 7 |
| Hillside Yavapai | T15N, R9W, Sec 21 |
| Homstead Claim | T7N, R3W, Sec 10 |
| Horomiga | T9N, R2E, Sec 16 |
| Horseshoe Bar | T8N, R2E, Sec 16 |
| Hot Dog Placers | T12N, R1E, Sec 15 |
| Huffman Claims | T12N, R8W, Sec 18 |
| Hull Property | T13N, R1E, Sec 33 |
| Humbug Gold Property | T8N, R1W, Sec 12 |
| Independence Group | T8N, R2W, Sec 31 |
| Iowa Group | T12N, R2E, Sec 32 |
| Iron King North Prospect | T14N, R1E, Sec 36 |
| Iron Mountain | T7N, R3W, Sec 1 |
| Jackpot | T7N, R3W, Sec 3 |
| Jerome | T10N, R5W, Sec 36 |
| John D.Placer | T8N, R2W, Sec 9 |
| John Henry | T11N, R2E, Sec 22 |
| Johnson | T10N, R4W, Sec 29 |
| Jo Placer | T8N, R2E, Sec 4 |
| Kay Copper | T8N, R2E, Sec 4 |
| Kelly Brown | T8N, R3W, Sec 35 |
| King Solomon | T8N, R3W, Sec 17 |
| Kirkland Tuff Quarry | T13N, R4W, Sec 28 |
| Klanger Claims 1-3 | T13N, R8W, Sec 17 |
| Last Chance Mine | T8N, R3W, Sec 9 |
| Laurella | T10N, R5W, Sec 24f |
| Lead Chief | T12N, R5W, Sec 27 |
| Leviathan | T10N, R5W, Sec 35 |
| Lillian And Upton Placers | T10N, R5W, Sec 36 |
| Little Dandy Claims | T9N, R3W, Sec 35 |
| Little Joker MS 1537 | T9N, R2W, Sec 9 |
| Little Joseph | T8N, R1E, Sec 7 |
| Lone Pine Group | T10N, R3W, Sec 24 |
| Lone Pine | T13N, R1E, Sec 34 |
| Lone Star | T11N, R5W, Sec 17 |
| Long Day Pegmatite | T9N, R1W, Sec 28 |
| Lookout | T13N, R1E, Sec 20 |
| Lucky Jack And Adams | T8N, R4W, Sec 14 |
| Lucky Johnnie And Katie | T10N, R5W, Sec 25 |
| Machulies Tuff | T8N, R1W, Sec 27 |
| Magic Mountain Mine | T12N, R1E, Sec 14 |
| Mahoney Gold | T8N, R3W, Sec 6 |
| Manzanita | T9N, R2W, Sec 12 |
| McMahan Group | T11N, R4W, Sec 14 |
| Messick Placer | T8N, R1E, Sec 30 |
| Mica Mule | T8N, R2E, Sec 7 |
| Midnight Owl | T8N, R2W, Sec 31 |
| Miller 1 and 2 | T8N, R1E, Sec 11 |
| Minor | T12N, R2E, Sec 17 |
| Mistake | T8N, R5W, Sec 12 |
| Mohave Mining And Milling | T8N, R5W, Sec 14 |
| Monarch Placer | T8N, R4W, Sec 7 |
| Montana King Group | T9N, R4W, Sec 9 |
| Monte Cristo Mine And Mill | T8N, R3W, Sec 4 |
| Mountainside Group | T10N, R5W, Sec 36 |
| Mountain Spring | T14N, R9W, Sec 17 |
| Mountain View | T10N, R5W, Sec 5 |
| Museum Mining Group | T8N, R1E, Sec 8 |
| Octave | T9N, R4W, Sec 5 |
| Pero Bonito | T8N, R1W, Sec 12 |
| Southwest Minerals Corp | T8N, R3W, Sec 9 |
| St.Louis | T8N, R3W, Sec 8 |
| Swiss Girl Group | T12N, R2E, Sec 17 |
| Uncle Sam | T14N, R2E, Sec 11 |
| Unida Group | T8N, R3W, Sec 8 |
|
Some links on our pages lead to documents that
are in PDF format and require the free
Adobe Reader. You can
download Adobe Reader here.
|
|
|